Las PASO en el Conurbano Bonaerenese
14 de agosto de 2017
En las categorias Senador y Diputados Nacionales, la mayor parte de los distritos quedó en manos de Unidad Ciudadana, salvo los municipios del norte que fueron de Cambiemos. Por menos de medio punto, Massa conservó Tigre
En 9 municipios de los 33 que constituyen el Conurbano bonaerense, los oficialismos locales perdieron ayer en las elecciones primarias celebradas en la categoría de senador nacional, de acuerdo con el escrutinio provisorio que ronda un promedio del 96% de las mesas escrutadas.
Cinco de los municipios en los que el intendente local no pudo revalidar esa categoría pertenecen a Cambiemos: General Rodríguez, Lanús, Pilar, Quilmes y San Vicente, donde en 2015 la alianza radical-macrista destronó a intendentes del Frente para la Victoria (FpV).
General San Martín y Hurlingham, los dos únicos municipios de la región cuyos jefes comunales apostaron a la postulación de Florencio Randazzo con el Frente Justicialista, se ubicaron en un lejano cuarto lugar cada uno de ellos en sus propios territorios.
En Ituzaingó, Alberto Descalzo que gobierna el distrito desde 1995, no pudo revalidar a Unidad Ciudadana en la categoría de su jefa política Cristina Fernández de Kirchner.
Lo propio le ocurrió a Luis Andreotti en San Fernando, donde Sergio Massa se ubicó tercero detrás de Cambiemos y el kirchnerismo.
SAN FERNANDO
Escrutado: 93,83%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Cambiemos | 30,54% | 30,95% |
Unidad Ciudadana | 28,12% | 25,43% |
1País | 28% | 27,54% |
TIGRE
Escrutado: 98%
SENADORES | DIPUTADOS | |
1País | 29,81% | 28,81% |
Cambiemos | 29,47% | 29,83% |
Unidad Ciudadana | 27,46% | 25,99% |
ESCOBAR
Escrutado: 93,7%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 34,7% | 33,27% |
Cambiemos | 31,25% | 31,43% |
1País | 17,98% | 17,09% |
PILAR
Escrutado: 93,9%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 36,97% | 35,01% |
Cambiemos | 33,59% | 33,94% |
1País | 14,86% | 14,08% |
MORENO
Escrutado: 94,09%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 42,62% | 39,78% |
Cambiemos | 22,59% | 23,05% |
1País | 16,11% | 15,57% |
JOSÉ C. PAZ
Escrutado: 93,86%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 47,44% | 44,54% |
Cambiemos | 22,11% | 22,37% |
1País | 15,17% | 14,43% |
MALVINAS ARGENTINAS
Escrutado: 90,8%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 41,95% | 40.43% |
Cambiemos | 25,75% | 25,98% |
1País | 16,96% | 16,12% |
SAN MIGUEL
Escrutado: 98,15%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Cambiemos | 37,54% | 38,14% |
Unidad Ciudadana | 36,08% | 33,92% |
1País | 12,78% | 11,99% |
HURLINGHAM
Escrutado: 95,47%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 35,57% | 33,88% |
Cambiemos | 33,01% | 33,48% |
1País | 15,41% | 14,82% |
ITUZAINGÓ
Escrutado: 97,76%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Cambiemos | 34,05% | 34,48% |
Unidad Ciudadana | 33,63% | 32,57% |
1País | 16,41% | 15,92% |
MORÓN
Escrutado: 97,14%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Cambiemos | 40,15% | 40,61% |
Unidad Ciudadana | 29,48% | 28,55% |
1País | 15,33% | 14,81% |
GENERAL SAN MARTÍN
Escrutado: 95,11%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Cambiemos | 33,36% | 33,69% |
Unidad Ciudadana | 31,4% | 29,98% |
1País | 17,63% | 17,05% |
TRES DE FEBRERO
Escrutado: 95,48%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Cambiemos | 37,14% | 37,5% |
Unidad Ciudadana | 29,89% | 28,78% |
1País | 16,04% | 15,61% |
SAN ISIDRO
Escrutado: 98,97%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Cambiemos | 54,52% | 54,99% |
Unidad Ciudadana | 19,23% | 18,34% |
1País | 13,1% | 12,49% |
VICENTE LÓPEZ
Escrutado: 97,59%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Cambiemos | 54,42% | 55,04% |
Unidad Ciudadana | 18,69% | 17,78% |
1País | 12,54% | 12,02% |
MERLO
Escrutado: 95,43%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 46,59% | 45,14% |
Cambiemos | 21,77% | 22% |
1País | 16,02% | 15,35% |
LA MATANZA
Escrutado: 94,43%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 46,73% | 45,2% |
Cambiemos | 24,49% | 24,6% |
1País | 13,37% | 12,97% |
EZEIZA
Escrutado: 92,33%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 40,74% | 38,7% |
Cambiemos | 25,76% | 25,88% |
1País | 16,76% | 15,97% |
PRESIDENTE PERÓN
Escrutado: 94,83%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 41,3% | 37,93% |
1País | 20,47% | 19,97% |
Cambiemos | 18,15% | 18,21% |
ESTEBAN ECHEVERRÍA
Escrutado: 96,82%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 39,41% | 37,77% |
Cambiemos | 28,57% | 28,93% |
1País | 15,42% | 14,59% |
ALMIRANTE BROWN
Escrutado: 95,05%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 40,99% | 39,52% |
Cambiemos | 26,01% | 26,16% |
1País | 15,59% | 15,12% |
FLORENCIO VARELA
Escrutado: 92,33%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 49,03% | 46,39% |
Cambiemos | 22,64% | 22,94% |
1País | 12,83% | 12,23% |
BERAZATEGUI
Escrutado: 90,92%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 41,34% | 40,27% |
Cambiemos | 26,35% | 26,63% |
1País | 16,43% | 15,34% |
QUILMES
Escrutado: 94,92%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 37,35% | 35,44% |
Cambiemos | 32,58% | 33,09% |
1País | 13,6% | 13,11% |
AVELLANEDA
Escrutado: 97,41%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 38,4% | 37,58% |
Cambiemos | 32,79% | 33,08% |
1País | 14,68% | 14,25% |
LANÚS
Escrutado: 97,5%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 34,87% | 35% |
Cambiemos | 34,72% | 33,42% |
1País | 14,5% | 14,12% |
LOMAS DE ZAMORA
Escrutado: 93,96%
SENADORES | DIPUTADOS | |
Unidad Ciudadana | 41,07% | 37,99% |
Cambiemos | 29,96% | 30,28% |
1País | 13,73% | 13,31% |